On this page:
Country Codes
Refer to the list of ISO 2-letter country codes.
Currency Codes
These are the ISO currencies codes supported by Nuvei.
CODE | CURRENCY |
---|---|
AED | UAE dirham |
ALL | Albanian lek |
AMD | Armenian dram |
ARS | Argentine peso |
AUD | Australian dollar |
AZN | Azerbaijan manat |
BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BDT | Bangladeshi taka |
BGN | Bulgarian lev |
BHD | Bahraini dinar |
BMD | Bermudian dollar |
BND | Brunei dollar |
BRL | Brazilian real |
BYN | Belarusian ruble |
CAD | Canadian dollar |
CHF | Swiss franc |
CLP* | Chilean peso |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
COP | Colombian peso |
CRC | Costa Rican colon |
CZK | Czech koruna |
DKK | Danish krone |
DOP | Dominican peso |
DZD | Algerian dinar |
EGP | Egyptian pound |
EUR | European euro |
GBP | Pound sterling |
GEL | Georgian lari |
GHS | Ghanaian cedi |
GTQ | Guatemalan quetzal |
HKD | Hong Kong dollar |
HRK | Croatian kuna |
HUF | Hungarian forint |
IDR | Indonesian rupiah |
INR | Indian rupee |
IQD | Iraqi dinar |
ISK* | Icelandic krona |
JOD | Jordanian dinar |
JPY* | Japanese Yen |
KES | Kenyan shilling |
KGS | Kyrgyzstani som |
KRW* | South Korean won |
KWD | Kuwaiti dinar |
KYD | Cayman Islands dollar |
KZT | Kazakhstani tenge |
LBP | Lebanese pound |
LKR | Sri Lankan rupee |
MAD | Moroccan dirham |
MDL | Moldovan leu |
MKD | Macedonian denar |
MMK* | Myanmar kyat |
MNT | Mongolian tugrik |
MUR | Mauritian rupee |
MWK | Malawian kwacha |
MXN | Mexican peso |
MYR | Malaysian ringgit |
MZN | Mozambican metical |
NAD | Namibian dollar |
NGN | Nigerian naira |
NOK | Norwegian krone |
NZD | New Zealand dollar |
OMR | Omani rial |
PEN | Peruvian sol |
PHP | Philippine peso |
PKR | Pakistani rupee |
PLN | Polish zloty |
PYG* | Paraguayan guarani |
QAR | Qatari riyal |
RON | Romanian leu |
RSD | Serbian dinar |
RUB | Russian ruble |
SAR | Saudi Arabian riyal |
SEK | Swedish krona |
SGD | Singapore dollar |
SOS | Somali shilling |
THB | Thai baht |
TND | Tunisian dinar |
TOP | Tongan pa’anga |
TRY | Turkish lira |
TTD | Trinidad and Tobago dollar |
TWD | New Taiwan dollar |
UAH | Ukrainian hryvnia |
UGX* | Ugandan shilling |
USD | United States dollar |
UYU | Uruguayan peso |
UZS | Uzbekistani som |
VND* | Vietnamese dong |
XAF* | Central African CFA franc |
XOF* | West African CFA franc |
YER | Yemeni rial |
ZAR | South African rand |
State ISO Codes
The following tables list the standard ISO codes for the relevant countries.
USA
State | Code | State | Code | State | Code | State | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | Idaho | ID | Montana | MT | Puerto Rico | PR |
Alaska | AK | Illinois | IL | Nebraska | NE | Rhode Island | RI |
American Samoa | AS | Indiana | IN | Nevada | NV | South Carolina | SC |
Arizona | AZ | Iowa | IA | New Hampshire | NH | South Dakota | SD |
Arkansas | AR | Kansas | KS | New jersey | NJ | Tennessee | TN |
California | CA | Kentucky | KY | New Mexico | NM | Texas | TX |
Colorado | CO | Louisiana | LA | New York | NY | Utah | UT |
Connecticut | CT | Maine | ME | North Carolina | NC | Vermont | VT |
Delaware | DE | Marshall Islands | MH | North Dakota | ND | Virgin Islands | VI |
District of Columbia | DC | Maryland | MD | Northern Mariana Islands | MP | Wyoming | WY |
Federated States of Micronesia | FM | Massachusetts | MA | Ohio | OH | West Virginia | WV |
Florida | FL | Michigan | MI | Oklahoma | OK | Wisconsin | WI |
Georgia | GA | Minnesota | MN | Oregon | OR | Virginia | VA |
Guam | GU | Mississippi | MS | Palau | PW | Washington | WA |
Hawaii | HI | Missouri | MO | Pennsylvania | PA |
Canada
State | Code |
---|---|
Alberta | AB |
British Columbia | BC |
Manitoba | MB |
New Brunswick | NB |
Newfoundland | NF |
Northwest territories | NT |
Nova scotia | NS |
Ontario | ON |
Prince Edward Island | PE |
Quebec | QC |
Saskatchewan | SK |
Yukon territory | YT |
India
State | Code |
---|---|
Andhra Pradesh | AP |
Arunachal Pradesh | AR |
Assam | AS |
Bihar | BR |
Chhattisgarh | CG |
Goa | GA |
Gujarat | GJ |
Haryana | HR |
Himachal Pradesh | HP |
Jammu & Kashmir | JK |
Jharkhand | JH |
Karnataka | KA |
Kerala | KL |
Madhya Pradesh | MP |
Maharashtra | MH |
Manipur | MN |
Meghalaya | ML |
Mizoram | MZ |
Nagaland | NL |
Orissa | OR |
Punjab | PB |
Rajasthan | RJ |
Sikkim | SK |
Tamil Nadu | TN |
Tripura | TR |
Uttarakhand | UA |
Uttar Pradesh | UP |
West Bengal | WB |
Andaman & Nicobar | AN |
Chandigarh | CH |
Dadra and Nagar Haveli | DN |
Daman & Diu | DD |
Delhi | DL |
Lakshadweep | LD |
Puducherry | PY |
CODE | CURRENCY |
---|
CODE
|
CURRENCY
|
---|---|
AED | UAE dirham |
ALL | Albanian lek |
AMD | Armenian dram |
ARS | Argentine peso |
AUD | Australian dollar |
AZN | Azerbaijan manat |
BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BDT | Bangladeshi taka |
BGN | Bulgarian lev |
BHD | Bahraini dinar |
BMD | Bermudian dollar |
BND | Brunei dollar |
BRL | Brazilian real |
BYN | Belarusian ruble |
CAD | Canadian dollar |
CHF | Swiss franc |
CLP* | Chilean peso |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
COP | Colombian peso |
CRC | Costa Rican colon |
CZK | Czech koruna |
DKK | Danish krone |
DOP | Dominican peso |
DZD | Algerian dinar |
EGP | Egyptian pound |
EUR | European euro |
GBP | Pound sterling |
GEL | Georgian lari |
GHS | Ghanaian cedi |
GTQ | Guatemalan quetzal |
HKD | Hong Kong dollar |
HRK | Croatian kuna |
HUF | Hungarian forint |
IDR | Indonesian rupiah |
INR | Indian rupee |
IQD | Iraqi dinar |
ISK | Icelandic krona |
JOD | Jordanian dinar |
KES | Kenyan shilling |
KGS | Kyrgyzstani som |
KRW* | South Korean won |
KWD | Kuwaiti dinar |
KYD | Cayman Islands dollar |
KZT | Kazakhstani tenge |
LBP | Lebanese pound |
LKR | Sri Lankan rupee |
MAD | Moroccan dirham |
MDL | Moldovan leu |
MKD | Macedonian denar |
MMK* | Myanmar kyat |
MNT | Mongolian tugrik |
MUR | Mauritian rupee |
MWK | Malawian kwacha |
MXN | Mexican peso |
MYR | Malaysian ringgit |
MZN | Mozambican metical |
NAD | Namibian dollar |
NGN | Nigerian naira |
NOK | Norwegian krone |
NZD | New Zealand dollar |
OMR | Omani rial |
PEN | Peruvian sol |
PHP | Philippine peso |
PKR | Pakistani rupee |
PLN | Polish zloty |
PYG* | Paraguayan guarani |
QAR | Qatari riyal |
RON | Romanian leu |
RSD | Serbian dinar |
RUB | Russian ruble |
SAR | Saudi Arabian riyal |
SEK | Swedish krona |
SGD | Singapore dollar |
SOS | Somali shilling |
THB | Thai baht |
TND | Tunisian dinar |
TOP | Tongan pa’anga |
TRY | Turkish lira |
TTD | Trinidad and Tobago dollar |
TWD | New Taiwan dollar |
UAH | Ukrainian hryvnia |
UGX* | Ugandan shilling |
USD | United States dollar |
UYU | Uruguayan peso |
UZS | Uzbekistani som |
VND* | Vietnamese dong |
XAF* | Central African CFA franc |
XOF* | West African CFA franc |
YER | Yemeni rial |
ZAR | South African rand |