Overview
Nuvei provides test card numbers for simulating and testing transaction scenarios in the Nuvei integration environment.
Testing Scenarios
Each testing scenario has different test procedures and sets of test cards, as described below:
- Non-3DS Transactions
- 3DS Transactions
- For Apple Pay integrations, see the Testing your Apple Pay integration in the Apple Pay Sandbox topic.
- For APM provider test credentials, see the Testing APMs topic.
Test Card Search
To search our full test card database, press here.
Test Card Data
CC number | BIN | Is 3DS | Response | Reason | Brand | Card Type | Card Product | Program | Issuer Country | Issuer Country Code | Currency | DCC Allowed | Is Prepaid | Issuer bank | Mastercard Send | Visa Direct | Is AFT | Scheme Reference | Payment Account Reference | Provider Response Code | Provider Response Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4344141510671174 | 434414 | NO | Declined | Do not honor | VISA | Credit | Visa Platinum | India | in | INR | FALSE | FALSE | Kotak Mahindra Bank Ltd | No | TRUE | ||||||
4779721317704254 | 477972 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Business | United States | us | USD | FALSE | FALSE | No | TRUE | 483297487243025 | ||||||
5442807776450358 | 544280 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard® Standard Card | Spain | es | EUR | TRUE | FALSE | SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A | 3 | No | TRUE | 383286487696532 | ||||
4152319374332155 | 415231 | NO | Declined | Declined by the bank | VISA | Debit | Visa Classic | Mexico | mx | MXN | FALSE | FALSE | BBVA Bancomer S.A. | No | |||||||
4152319374332155 | 481516 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | N/A | Mexico | mx | MXN | FALSE | FALSE | BBVA Bancomer S.A | No | 483297487232334 | |||||
5579103297518880 | 557910 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit MasterCard | Mexico | mx | MXN | TRUE | TRUE | BANCO SANTANDER MEXICO SA INST | 3 | No | 483297487242473 | |||||
5256787172322309 | 525678 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit MasterCard | Mexico | mx | MXN | TRUE | TRUE | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | 3 | No | 483297487231387 | |||||
5413037340736315 | 541303 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard® Standard Card | Denmark | dk | DKK | TRUE | FALSE | SEB KORT BANK AB | 1 | No | 483297487232206 | |||||
371775803239324 | 371775 | NO | Approved | Approved | AMEX | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | 483297487231572 | |||||||
4244951901005043 | 424495 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | United Kingdom | uk | GBP | FALSE | FALSE | Santander UK Plc | No | 583297487237500 | ||||||
4761343707221789 | 476134 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | Singapore | sg | SGD | FALSE | FALSE | No | 483297487231504 | f4iK2pnudYKvTALGdcwEzqj9p4 | ||||||
4761261512059089 | 476126 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Traditional | Canada | ca | CAD | FALSE | FALSE | No | 483297487231009 | nkhA55IO79fW6RzZjA0aGrYQgi | ||||||
4051061672125764 | 405106 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | Russia | ru | RUB | FALSE | FALSE | No | TRUE | 483297487230595 | ||||||
4761363432045444 | 476136 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | India | In | INR | FALSE | FALSE | No | 483297487230296 | R8JZVVeKACRHI3q4EemR6t1yvD | ||||||
4761226385727872 | 476122 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | Australia | au | AUD | FALSE | FALSE | No | 483297457954316 | 8RXnmz41Gk567NjqSafaNdTEx2 | ||||||
4159121551769826 | 415912 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Gold | Republic of El Salvador | sv | XAF | FALSE | FALSE | Banco Cuscatlan de El Salvador, S. | No | 483297487230072 | zAVCBcd5AVZHXAVT4TwcyuNlV0pvd | |||||
5889712369569525 | 588971 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 483297487228453 | ||||||
6011002613701028 | 601100 | NO | Approved | Approved | DISCOVER | Credit | Consumer | N/A | United States | us | USD | FALSE | FALSE | DISCOVER ISSUER | No | 463297487220470 | |||||
4531739335817394 | 453173 | NO | Partial | Partial | VISA | Debit | Visa Business | Georgia | ge | GEL | FALSE | FALSE | JSC PASHA Bank Georgia | No | 483297487227860 | ||||||
4000791485139188 | 400079 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Platinum | Russia | ru | RUB | FALSE | FALSE | JSCB AK BARS (OJSC) | Yes | 483297487226603 | ||||||
4001887232273343 | 400188 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | Germany | de | EUR | FALSE | FALSE | Lufthansa Airplus Servicekarten GMB | No | 483297487226630 | 57trv3J9r54wH2YeQZpWTvmb4nABD | |||||
4149629280104639 | 414962 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Gold | Ukraine | ua | UAH | FALSE | FALSE | JSC CB Privatbank | Yes | 483297487226624 | ||||||
4026201866703891 | 402620 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | Denmark | dk | DKK | FALSE | FALSE | Foreningen af Danske Kortudstedere F.M.B.A | Yes | 483297487226625 | ||||||
4300004392939949 | 430000 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | United Kingdom | gb | GBP | FALSE | FALSE | No | 383297487228699 | |||||||
4002629156037323 | 400262 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | United States | us | USD | FALSE | FALSE | Pace Resources Federal Credit Union | Yes | 483297487215624 | ||||||
4000098982583045 | 400009 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Traditional | United States | us | USD | FALSE | FALSE | University First Federal Credit Union | No | 483297487215498 | ||||||
4000106880999765 | 400010 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Traditional | United States | us | USD | FALSE | FALSE | University First Federal Credit Union | No | 483297487215276 | ||||||
4000117704984685 | 400011 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Traditional | United States | us | USD | FALSE | FALSE | University First Federal Credit Union | No | 480213756000341 | ||||||
4000286911105507 | 400028 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | United States | us | USD | FALSE | FALSE | BOKF, National Association | No | 303297487225926 | ||||||
4000379590872065 | 400037 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | India | in | INR | FALSE | TRUE | State Bank of India | No | 483297487214840 | ||||||
4000417802928075 | 400041 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | United States | us | USD | FALSE | TRUE | BBVA USA | No | 480213756000363 | ||||||
4005551261150279 | 400555 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | United States | us | USD | FALSE | FALSE | No | 480213756021351 | |||||||
4012004115008609 | 401200 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | United Kingdom | gb | GBP | FALSE | FALSE | Visa Production Support Client Bid 1 | No | 480213756010990 | ||||||
4444419212628299 | 444441 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | United States | us | USD | FALSE | FALSE | BankUnited, National Association" | Yes | 480213756010919 | ||||||
4444429703574464 | 444442 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | Iceland | is | ISK | FALSE | FALSE | Valitor hf. | Yes | 480213756011058 | ||||||
4444434918266286 | 444443 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Infinite | Saudi Arabia | sa | SAR | FALSE | FALSE | Al Rajhi Banking and Investm | No | 480213756043660 | ||||||
4444454049277556 | 444445 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Electron | Saudi Arabia | sa | SAR | FALSE | TRUE | Banque Saudi Fransi | No | 480213756044133 | ||||||
4444473929751449 | 444447 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Infinite | United Arab Emirates | ae | AED | FALSE | FALSE | Standard Chartered Bank | No | 300213756051974 | ||||||
4444482762505440 | 444448 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | Benin | bj | XOF | FALSE | TRUE | Bank of Africa | Yes | 480213756109778 | ||||||
4444491451505439 | 444449 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | Mexico | mx | MXN | FALSE | FALSE | Scotiabank Inverlat S.A. | No | 480213756076401 | W22S4pEbOpWfFmGuP3PxnFr2GHdfj | |||||
4021468551873587 | 402146 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Traditional | United States | us | USD | FALSE | FALSE | No | 480213756043818 | |||||||
4761127229914223 | 476112 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Classic | Brazil | br | BRL | FALSE | FALSE | No | 480213756111483 | XsdwMnR24GXQqaPGWUdAmpGxKA | ||||||
5002355914614255 | 500235 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756076802 | ||||||
5002502643112826 | 500250 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756122379 | ||||||
5003138566139154 | 500313 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756122398 | ||||||
5004597998343727 | 500459 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756144133 | ||||||
5004615728140872 | 500461 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756144647 | ||||||
5006306637939566 | 500630 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | Debit-branded Maestro | United States | us | USD | TRUE | FALSE | MASTERCARD - MDS FOR EUROPE | 3 | No | 480213756144220 | |||||
5008885283679848 | 500888 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756144296 | ||||||
5100279022990988 | 510027 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded MasterCard HSA Non-substantiated | United States | us | USD | TRUE | TRUE | FISERV SOLUTIONS, LLC | 2 | No | 480213756155134 | |||||
5058508013206570 | 505850 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756155616 | ||||||
5333378415223095 | 533337 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard Corporate Executive | Republic of Korea | kr | KRW | TRUE | FALSE | BC CARD CO., LTD | 3 | No | 480213756188064 | |||||
5333387404170183 | 533338 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit MasterCard | Pakistan | pk | PKR | TRUE | TRUE | BANK ALFALAH LIMITED | 2 | No | 480213756177846 | |||||
5333395610225642 | 533339 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard® Standard Card | Honduras | hn | HNL | TRUE | FALSE | CREDOMATIC DE HONDURAS S.A. | 1 | No | 480213756188917 | |||||
5550343875851690 | 555034 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard Corporate Purchasing | South Africa | za | ZAR | TRUE | FALSE | CITIBANK, N.A. SOUTH AFRICA | 3 | No | 480213756188556 | 3CXQphWxHgCETyJC17a7h8cJCp16d | ||||
375510671374127 | 375510 | NO | Approved | Approved | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | 480213756199600 | |||||||
349956554512932 | 349956 | NO | Approved | Approved | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | 480213756188925 | |||||||
6331108654922580 | 633110 | NO | Approved | Approved | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 480213756199491 | ||||||
375522468006077 | 375522 | NO | Declined | External Error in Processing | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331224118549073 | 633122 | NO | Declined | External Error in Processing | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375523758157927 | 375523 | NO | Declined | Acquirer validation | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331231693252858 | 633123 | NO | Declined | Acquirer validation | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
4000149204363680 | 400014 | NO | Declined | Retain Card | VISA | Debit | Private Label Basic | United States | us | USD | FALSE | TRUE | No | ||||||||
5333444157789360 | 533344 | NO | Declined | Retain Card | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit MasterCard | United States | us | USD | TRUE | TRUE | FISERV SOLUTIONS, LLC | 2 | No | ||||||
4101802841407736 | 410180 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | Mexico | mx | MXN | FALSE | FALSE | BBVA Bancomer S.A. | No | |||||||
5221744250525131 | 522174 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard World Elite | Mexico | mx | MXN | TRUE | FALSE | HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION | 3 | No | ||||||
375524609012212 | 375524 | NO | Declined | Retain Card | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331249396349706 | 633124 | NO | Declined | Retain Card | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375525551191847 | 375525 | NO | Declined | Lost/Stolen | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331258782216882 | 633125 | NO | Declined | Lost/Stolen | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375526245963088 | 375526 | NO | Declined | Do not honor | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331268263640658 | 633126 | NO | Declined | Do not honor | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
40055859 81221135 | 400558 | NO | Declined | Insufficient funds | VISA | Debit | Visa Classic | Republic of Korea | kr | KRW | FALSE | FALSE | Citibank Korea Inc. | No | |||||||
4052708755912067 | 405270 | NO | Declined | Insufficient funds | VISA | Debit | Visa Electron | Denmark | dk | DKK | FALSE | FALSE | Sparekassen Kronjylland | No | |||||||
375527621732923 | 375527 | NO | Declined | Insufficient funds | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331276797380378 | 633127 | NO | Declined | Insufficient funds | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375528470184265 | 375528 | NO | Declined | Exceeds withdrawal limit | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331281408552241 | 633128 | NO | Declined | Exceeds withdrawal limit | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375529888560948 | 375529 | NO | Declined | Exceeds withdrawal limit | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331298603300861 | 633129 | NO | Declined | Exceeds withdrawal limit | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375530247661690 | 375530 | NO | Declined | Invalid transaction | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331304026940554 | 633130 | NO | Declined | Invalid transaction | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375531106876767 | 375531 | NO | Declined | Format error | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331317300563884 | 633131 | NO | Declined | Format error | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375532459530571 | 375532 | NO | Declined | Issuer or switch inoperative | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331324920451359 | 633132 | NO | Declined | Issuer or switch inoperative | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375533681238421 | 375533 | NO | Declined | Timeout/Retry | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331332216699458 | 633133 | NO | Declined | Timeout/Retry | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375534420278488 | 375534 | NO | Declined | Expired card | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331344620797224 | 633134 | NO | Declined | Expired card | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375535539097263 | 375535 | NO | Declined | Transaction not permitted to cardholder | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331355184275803 | 633135 | NO | Declined | Transaction not permitted to cardholder | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375536918002221 | 375536 | NO | Declined | Transaction not permitted on terminal | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331364982174978 | 633136 | NO | Declined | Transaction not permitted on terminal | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
375537814484422 | 375537 | NO | Declined | Restricted card | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331376336832705 | 633137 | NO | Declined | Restricted card | Maestro | Debit | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
4000287754865256 | 400028 | NO | Declined | Invalid CVV2 | VISA | Debit | Visa Classic | United States | us | USD | FALSE | FALSE | BOKF, National Association | No | |||||||
375538674165655 | 375538 | NO | Declined | Invalid CVV2 | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331388818984854 | 633138 | NO | Declined | Invalid CVV2 | Maestro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
5333593333165703 | 533359 | NO | Declined | Failed 3DSecure Authentication | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit MasterCard | United States | us | USD | TRUE | TRUE | FISERV SOLUTIONS, LLC | 2 | No | ||||||
375539474886961 | 375539 | NO | Declined | Failed 3DSecure Authentication | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6331392752073583 | 633139 | NO | Declined | Failed 3DSecure Authentication | Maestro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | |||||||
4974143105217402 | 497414 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Gold | France | fr | EUR | FALSE | FALSE | BNP Paribas | Yes | 480213756199480 | ||||||
4025476293053703 | 402547 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Infinite | Italy | it | EUR | FALSE | FALSE | UniCredit S.p.A. | No | 480213756200077 | ||||||
4175773570174733 | 417577 | NO | Approved | Approved | VISA | Debit | Visa Electron | Denmark | dk | DKK | FALSE | FALSE | Danske Andelskassers Bank A | No | 480213756190035 | ||||||
5133809150456922 | 513380 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded MasterCard Standard Card—Immediate | France | fr | EUR | TRUE | FALSE | SOCIETE GENERALE | 3 | No | 480213756211255 | |||||
5420047471316721 | 542004 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard® Standard Card | United Kingdom | gb | GBP | TRUE | FALSE | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | 1 | No | 480213756222826 | |||||
5527381064606079 | 552738 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Prepaid MasterCard Card Outside U.S. | Germany | de | EUR | TRUE | TRUE | COMMERZBANK AG | 1 | No | 480213756233114 | |||||
5168157402383298 | 516815 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit MasterCard | Sweden | se | SEK | TRUE | TRUE | SWEDBANK AB | 3 | No | 480213756255680 | |||||
5181796311988862 | 518179 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded Gold MasterCard® Card | Spain | es | EUR | TRUE | FALSE | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 1 | No | 480213756255626 | |||||
3587133574309161 | 358713 | NO | Declined | Expired card | JCB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6011271846423516 | 601127 | NO | Approved | Approved | DISCOVER | Credit | Consumer | N/A | United States | us | USD | FALSE | FALSE | DISCOVER ISSUER | No | 580213756276212 | |||||
6011459835799703 | 601145 | NO | Declined | Expired card | DISCOVER | Credit | Consumer | N/A | United States | us | USD | FALSE | FALSE | DISCOVER ISSUER | No | ||||||
5303575672522822 | 530357 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit—Debit Other 2 Embossed® | United States | us | USD | TRUE | FALSE | FIDELITY INFORMATION SERVICES | 3 | No | 480213756288239 | |||||
5360689841646410 | 536068 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit—Debit Other 2 Embossed® | United States | us | USD | TRUE | FALSE | SHAZAM, INC. | 2 | No | 480213756278020 | |||||
374245171846495 | 374245 | NO | Approved | Approved | AMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | 480213756299521 | |||||||
4761735212379145 | 476173 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Proprietary ATM | United States | us | USD | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6225997002966839 | 622599 | NO | Approved | Approved | CUP | N/A | N/A | China | cn | CNY | FALSE | FALSE | ICBC Headquarter | No | 480213756299757 | ||||||
6233052703225398 | 623305 | NO | Approved | Approved | CUP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | 480213756299846 | |||||||
6227894176679215 | 622789 | NO | Declined | Insufficient funds | CUP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
6217997941217468 | 621799 | NO | Declined | Do not honor | CUP | N/A | N/A | China | cn | CNY | FALSE | FALSE | Postal Saving Bank of China | No | |||||||
6500217478045380 | 650021 | NO | Approved | Approved | DISCOVER | Debit | Consumer | N/A | United States | us | USD | FALSE | FALSE | DISCOVER ISSUER | No | 483299310358831 | |||||
6011108471513411 | 601110 | NO | Approved | Approved | Maestro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | 3 | No | 483299310358719 | ||||||
6522232309889801 | 652223 | NO | Approved | Approved | DISCOVER | Debit | Consumer | N/A | United States | us | USD | FALSE | FALSE | DISCOVER ISSUER | No | 483299310359086 | |||||
6523075490852081 | 652307 | NO | Approved | Approved | DISCOVER | Debit | Consumer | N/A | India | in | INR | FALSE | FALSE | RUPAY PLATINUM | No | 483299310358793 | |||||
6011499967941905 | 601149 | NO | Approved | Approved | DISCOVER | Credit | Consumer | N/A | United States | us | USD | FALSE | FALSE | DISCOVER ISSUER | No | 483299310358384 | |||||
6011206953470801 | 601120 | NO | Declined | Do not honor | DISCOVER | Credit | Consumer | N/A | United States | us | USD | FALSE | FALSE | DISCOVER ISSUER | No | ||||||
3612569856088370 | 361256 | NO | Approved | Approved | DINERS | Credit | Consumer | N/A | Germany | de | EUR | FALSE | FALSE | DC GERMANY | No | 583299310354487 | |||||
3691163844540710 | 369116 | NO | Approved | Approved | DINERS | Credit | Consumer | N/A | Japan | jp | JPY | FALSE | FALSE | DC JAPAN | No | 483299310357555 | |||||
3640968297738815 | 364096 | NO | Approved | Approved | DINERS | Credit | Consumer | N/A | Israel | il | NIS | FALSE | FALSE | DC ISRAEL | No | 483299310345534 | |||||
3656507855102252 | 365650 | NO | Approved | Approved | DINERS | Credit | Consumer | N/A | Croatia | hr | EUR | FALSE | FALSE | DC ADRIATIC | No | 483299310345709 | |||||
3640954952602512 | 364095 | NO | Declined | Do not honor | DINERS | Credit | Consumer | N/A | Israel | il | NIS | FALSE | FALSE | DC ISRAEL | No | ||||||
5203821142568313 | 520382 | NO | Approved | Approved | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard® Standard Card | China | cn | CNY | TRUE | FALSE | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD | 3 | No | 483299310345339 | |||||
6222554647712483 | 622255 | NO | Approved | Approved | CUP | N/A | N/A | China | cn | CNY | FALSE | FALSE | bank of communications | No | 303299310344549 | ||||||
5525873084077200 | 552587 | NO | Declined | Do not honor | MASTERCARD | Credit | Credit-branded MasterCard Corporate® | China | cn | CNY | TRUE | FALSE | CHINA MERCHANTS BANK | 3 | No | ||||||
6265807870694051 | 626580 | NO | Declined | Do not honor | CUP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FALSE | FALSE | No | ||||||||
4033911710343030 | 403391 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Visa Classic | China | cn | CNY | FALSE | FALSE | China Citic Bank | Yes | 483299310345852 | ||||||
6200482480220578 | 620048 | NO | Approved | Approved | CUP | N/A | N/A | China | cn | CNY | FALSE | FALSE | Expresspay Co.,Ltd | No | 483299310344818 | ||||||
4506443221769477 | 450644 | NO | Approved | Approved | VISA | Credit | Proprietary ATM | United States | us | USD | FALSE | FALSE | Canadian Imperial Bank of Commerce | No | 483299310344782 | ||||||
5333428817520240 | 533342 | NO | Declined | External Error in Processing | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit MasterCard® | United States | us | USD | TRUE | TRUE | FISERV SOLUTIONS, LLC | 2 | No | a6qe8z507wpr7zh5tuxj4cju39dv4 | X | X | |||
5100974305482584 | 510097 | NO | Declined | External Error in Processing | MASTERCARD | Credit | Credit-branded Platinum MasterCard® Card | United Arab Emirates | ae | AED | TRUE | FALSE | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 1 | No | pftitbeudpbf52ev0b3xzk9734b78 | X | X | |||
5333438937354537 | 533343 | NO | Declined | Acquirer Validation | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit—Debit Other 2 Embossed® | United States | us | USD | TRUE | FALSE | FISERV SOLUTIONS, LLC | 2 | No | 3x9mbuv2ya6qmts0c2x3as2xfotoa | X | X | |||
5333457299040724 | 533345 | NO | Declined | Lost/Stolen | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit—Debit Other 2 Embossed® | United States | us | USD | TRUE | FALSE | FIFTH THIRD BANK, THE | 2 | No | xhko7tdn6xa1wze37zscbzai1skbu | 41 | Lost card, pick-up | |||
4000177685309898 | 400017 | NO | Declined | Insufficient Funds | VISA | Debit | Visa Classic | India | in | INR | FALSE | TRUE | State Bank of India | No | trkdxlth43kljmn5ei000pbm8s4lc | 51 | Insufficient Funds | ||||
4008389809881304 | 400838 | NO | Declined | Insufficient Funds | VISA | Debit | Visa Electron | United Kingdom | gb | GBP | FALSE | TRUE | R Raphael & Sons PLC | No | iimqaqcjoat97jm9tlmhp191mtvaz | 51 | Insufficient Funds | ||||
4000187443195604 | 400018 | NO | Declined | Exceeds Withdrawal Limit | VISA | Debit | Visa Corporate T&E | India | in | INR | FALSE | TRUE | State Bank of India | No | xssos6o2su4f63jbtpp74dojqlfgs | 61 | Exceeds Withdrawal Limit | ||||
5333489708661162 | 533348 | NO | Declined | Exceeds Withdrawal Limit | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit—Debit Other 2 Embossed® | United States | us | USD | TRUE | FALSE | FISERV SOLUTIONS, LLC | 2 | No | p2jvjvkeoexmvf0b678e802wu8yx1 | 61 | Exceeds Withdrawal Limit | |||
4000195795445766 | 400019 | NO | Declined | Exceeds Withdrawal Frequency | VISA | Debit | Visa Corporate T&E | India | in | INR | FALSE | TRUE | State Bank of India | No | p4s7g6zwtf48uye4d63qur9gxe0is | 65 | Exceeds Withdrawal Frequency | ||||
5333517973350499 | 533351 | NO | Declined | Format Error | MASTERCARD | Debit | Credit-branded Debit—Debit Other 2 Embossed® | United States | us | USD | TRUE | FALSE | FISERV SOLUTIONS, LLC | 2 | No | lwkv77apdpymnicp1nt33j32yxng9 | 30 | Format Error | |||
4000221609684190 | 400022 | NO | Declined | Issuer or Switch Inoperative | VISA | Debit | Visa Classic | United States | us | USD | FALSE | FALSE | Navy Federal Credit Union | Yes | akl23vrfmc6lmd05fyyli89felsiv | 91 | Issuer or switch inoperative | ||||
