Le rapport Fraud Transactions vous présente toutes les transactions qui ont été signalées comme de la fraude par les banques émettrices et qui sont prises en compte lors de l’évaluation de la conformité aux programmes de lutte contre la fraude des réseaux de cartes. Ces transactions peuvent être ou non déclarées comme des rétrofacturations.
Le rapport Fraud Transactions contient plusieurs paramètres. Ces derniers sont regroupés par catégorie (Transaction Information, Payment Information et Consumer Billing Information), que les utilisateurs peuvent sélectionner à leur guise.
Création d’un rapport Fraud Transactions
Reportez-vous à la page Rapports, qui explique le format de base des rapports que vous pouvez générer à partir du Control Panel. Cette page décrit également comment utiliser les divers Paramètres et Filtres qui vous permettent de générer un rapport à partir des données les plus pertinentes seulement, comment exporter votre rapport, ainsi que la façon de créer, de planifier et de gérer les Requêtes.
Voici comment générer un rapport Fraud Transactions :
- Dans la barre de menus, sélectionnez Risk > Fraud Transactions.
- Cliquez sur Manage Page Settings pour définir les paramètres à afficher dans le rapport et la façon dont ils s’affichent.
- Sélectionnez la plage de dates du rapport dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Filters si vous souhaitez affiner les paramètres de recherche pour votre rapport.
- Cliquez sur Run Report. Le rapport s’affiche en fonction des paramètres et des filtres sélectionnés.
Rapport Fraud Transactions
Les résultats sont triés par date en ordre descendant. Pour obtenir plus d’information sur une icône affichée dans le rapport, survolez l’icône avec le pointeur, et une infobulle s’affichera.
Les filtres appliqués à la recherche sont indiqués au-dessus de la section des résultats, et vous pouvez les utiliser pour préciser davantage votre recherche.
Colonne Linkage
Dans la colonne Linkage, cliquez sur pour ouvrir la fenêtre Transaction Lifecycle. Cette dernière présente l’historique de la transaction par rapport aux autres transactions (s’il y a lieu). Les paramètres affichés varient selon le rapport.
Paramètres du rapport
Les tableaux de cette section décrivent les divers paramètres qui peuvent être inclus dans le rapport au moyen des onglets de la fenêtre Manage Report Settings.
Transaction
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
Transaction ID | Numéro de transaction de Nuvei. | |
Transaction Date | Le calendrier intégré permet à l’utilisateur de sélectionner le début de la plage de dates applicable au rapport. | Ce champ est affiché en tout temps. |
Report Date | Date à laquelle la fraude a été signalée. | |
Currency | Devise initiale de la transaction. | |
Amount | Montant initial de la transaction. | |
Fraud Currency | Monnaie dans laquelle la transaction frauduleuse a eu lieu. | |
Fraud Amount | Montant de la transaction frauduleuse. | |
Monitoring Program | Organisme de surveillance responsable du signalement des fraudes. | |
Acquirer Bank | The acquiring bank used involved in the transaction. | |
Client Name | Nom du client. | |
Multi-client | Sous-entité du client. | |
Fraud Type | Indique les types de fraude à utiliser comme paramètres de recherche. | |
Fraud Sub-type | Indique les sous-types de fraude à utiliser comme paramètres de recherche. | |
Is Credited | Indique si la demande doit inclure ou non les transactions de crédit. | |
Is Chargeback | Indique si la demande doit inclure ou non les transactions de rétrofacturation. | |
Is 3D | Indique si la demande doit inclure ou non les transactions faites selon le protocole 3D Secure. | |
Is Liability Shift | Indique si la demande doit inclure ou non les transactions associées à un transfert de responsabilité. | Si la valeur est Yes, le transfert de responsabilité revient à l’émetteur. Si la valeur est No, le transfert de responsabilité revient au marchand dans la majorité des cas. Ce paramètre s’applique à toutes les versions du protocole 3D Secure. |
Update Date | Date à laquelle la fraude a été mise à jour. | |
Clearing Date | Date de compensation de la transaction. | |
ARN | Numéro de référence de l’acquéreur associé à la transaction. | |
Custom Data | Toute donnée personnalisée que vous souhaitez voir affichée parmi les détails de la transaction dans le rapport. | |
External Token Provider | Fournisseur externe qui fournit le jeton pour une transaction par carte de crédit. | |
Site Name | Adresse URL du site que vous avez définie au moyen du paramètre customSiteName. | |
Client Unique ID | Numéro de la transaction dans le système du marchand. | Cette valeur doit être unique. |
Paiement
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
Card Number | Numéro de carte de débit ou de carte de crédit masqué. | Par exemple : 4***********5354 |
Card Brand | Sous-marque du groupement de cartes. | |
BIN | Six premiers chiffres du numéro de carte de crédit ou de débit, qui désignent l’institution émettrice. | |
Issuing Country | Emplacement de l’émetteur de la carte de crédit ou de débit. | Cette icône représente le drapeau du pays. Vous pouvez passer la souris sur le drapeau pour voir le nom du pays dans une infobulle. |
Sub-method | Processus de sous-intégration du mode de paiement (p. ex., paiement rapide) utilisé pour la transaction. | |
Issuer Bank | Nom de la banque émettrice pour les transactions par carte de crédit. |
Consommateur
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
Email Address | Adresse courriel du client. | |
User ID | Identifiant que vous avez assigné au client. | |
Billing State | État de facturation du client. | Pertinent pour les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. |
Exemple de rapport Fraud Transactions
Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport exporté.