Le rapport de statistiques indique le type de transactions qui ont été traitées sur votre compte, le nombre de transactions de chaque type qui ont été traitées, les montants générés ou retirés pour chaque type de transaction, et les devises dans lesquelles les transactions ont été traitées.
Consultez la page Lignes directrices sur l’extraction de données pour les rapports financiers.
Filtres du rapport
Vous avez accès aux filtres suivants lorsque vous générez un rapport de statistiques :
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
Date Range | Sélectionnez le Previous Day, Previous Month ou une Custom Period. | Si vous optez pour une période personnalisée, définissez la plage de dates du rapport à l’aide des champs From Date/Time et To Date/Time, en respectant le format suivant : MM/JJ/AAAA. |
Client Name | Compte client dans lequel la transaction a été traitée. | Lorsque vous sélectionnez un client ayant plusieurs sous-comptes, les résultats s’affichent pour chaque client dans le rapport. |
Acquirer Bank | Banque acquéreuse ou mode de paiement alternatif qui a traité la transaction. | Banque acquéreuse ou mode de paiement alternatif qui a traité la transaction. |
Payment Method | Mode de paiement utilisé pour conclure la transaction. | Si vous sélectionnez un mode de paiement, seules les statistiques relatives à ce mode de paiement s’afficheront dans le rapport. |
Processing Currency | Devise dans laquelle les transactions ont été effectuées. | Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport présentera toutes les transactions, toutes devises confondues. Lorsque vous sélectionnez une devise, vous ne verrez que les transactions qui ont été réalisées dans cette devise. |
Génération d’un rapport de statistiques
Reportez-vous à la page Rapports, qui explique le format de base des rapports que vous pouvez générer à partir du Control Panel. Cette page décrit également comment utiliser les divers Paramètres et Filtres qui vous permettent de générer un rapport à partir des données les plus pertinentes seulement, comment exporter votre rapport, ainsi que la façon de créer, de planifier et de gérer les Requêtes.
Voici comment générer un rapport de statistiques :
- Dans la barre de menus, sélectionnez Finance > Statistic Report.
- Cliquez sur Manage Page Settings pour définir les paramètres à afficher dans le rapport et la façon dont ils s’affichent.
- Utilisez les options de la section Report Filters pour affiner les paramètres de recherche de votre rapport.
- Cliquez sur Run Report. Le rapport s’affiche en fonction des filtres sélectionnés.
Rapport de statistiques
Les résultats sont triés par date en ordre descendant. Pour obtenir plus d’information sur une icône affichée dans le rapport, survolez l’icône avec le pointeur, et une infobulle s’affichera.
Les filtres appliqués à la recherche sont indiqués au-dessus de la section des résultats, et vous pouvez les utiliser pour préciser davantage votre recherche.
Dans le rapport de statistiques, votre activité est présentée en fonction de la période que vous choisissez pour chaque devise. Par exemple, si vous optez pour un intervalle hebdomadaire pour le mois de septembre, le rapport de statistiques vous fournit une ventilation hebdomadaire des changements apportés à votre compte par devise. Il affiche le solde d’ouverture et le solde de fermeture pour chaque devise, ainsi que les changements positifs ou négatifs. Les changements positifs sont indiqués en vert, tandis que les changements négatifs sont affichés en rouge.
Paramètres du rapport
Le tableau ci-dessous décrit les divers paramètres qui peuvent être inclus dans le rapport par l’intermédiaire de la fenêtre Manage Report Settings.
Champ | Description | Remarques |
---|---|---|
Multi-client | Compte multiclient dans lequel la transaction a été traitée. | Les comptes multiclients sont composés de plusieurs comptes clients, qui comportent chacun leur propre ensemble de transactions. |
Client Name | Compte client dans lequel la transaction a été traitée. | |
Acquiring Bank | Banque acquéreuse ou mode de paiement alternatif qui a traité la transaction. | |
Payment Method | Mode de paiement utilisé pour conclure la transaction. | Si vous ne reconnaissez pas le logo affiché, survolez-le avec le pointeur, et le nom du mode de paiement s’affichera. |
Processing Currency | Devise dans laquelle les transactions ont été effectuées. | |
Sales Count | Nombre de transactions de vente effectuées durant la période définie. | |
Sales Amount | Montant total des ventes conclues durant la période définie, exprimé dans la devise pertinente. | |
Refunds Count | Nombre de remboursements effectués durant la période définie. | |
Refunds Amount | Montant total des remboursements durant la période définie, exprimé dans la devise pertinente. | |
Payouts Count | Montant des paiements effectués durant la période définie. | |
Payouts Amount | Montant total des crédits provenant du transfert de fonds de carte de crédit (CFT) durant la période définie, exprimé dans la devise pertinente. | |
Declines Count | Nombre de refus durant la période définie. | |
Chargebacks Count | Nombre de rétrofacturations reçues durant la période définie. | (Demandes et mesures d’atténuation de Verifi Order Insight; alertes de rétrofacturation et annulation de la rétrofacturation d’Ethoca, sauf pour le système RDR.) |
Chargebacks Amount | Montant total des rétrofacturations durant la période définie, exprimé dans la devise pertinente. | |
Cancelled Chargebacks Count | Nombre de rétrofacturations annulées durant la période définie. | |
Retrieval Count | Nombre de récupérations reçues durant la période définie. | Ce champ concerne uniquement les transactions effectuées à l’aide d’une carte Mastercard pour lesquelles Nuvei agit comme acquéreur. |
Cancelled Chargebacks Amount | Montant total des rétrofacturations annulées durant la période définie, exprimé dans la devise pertinente. | |
RDR Count | Nombre d’événements dans le système Rapid Dispute Resolution (RDR). | |
RDR Amount | Total des montants faisant l’objet de différends en vertu des événements du système Rapid Dispute Resolution (RDR). | |
Pre-chargebacks Count | Nombre de mouvements de prérétrofacturation. | |
Charged Auth Count | Nombre de transactions autorisées facturées conformément à l’entente sur les prix conclue avec le marchand. | |
Auth 3D Count | Nombre de transactions Auth3D (approuvées et refusées). | |
Charged Exemptions Count | Nombre de transactions qui ont été effectuées à l’aide de services exemptés en l’absence d’une demande Auth3D. | |
AVS Count | Nombre de transactions pour lesquelles le service de vérification d’adresse (SVA) a été utilisé. | Il ne s’agit pas de nouveaux frais. |
Account Updater Count | Nombre de demandes de renseignements de carte de crédit. | Ce paramètre concerne les cartes Visa et Mastercard. Nuvei impose uniquement des frais à la suite de la mise à jour réussie du compte. |
Other Services Count | Il s’agit actuellement des frais liés au module de mise à jour du compte. | |
Discount Fee | Montant des frais d’escompte appliqués à la transaction en vertu de votre contrat. | |
Transaction Fee | Frais liés à vos transactions en vertu de votre contrat. | |
Reserve | Montant perçu lors d’une transaction et ajouté à votre solde de réserve. | |
Chargeback Fee | Montant des frais de rétrofacturation perçus pour vos comptes. | |
Miscellaneous Fee | Montant des frais divers perçus pour vos comptes. | |
VAT on Fees | Montant de la TVA perçue sur vos frais. | |
Invoice Charge Fee | Frais liés à vos transactions en vertu de votre contrat. | La devise utilisée est celle prévue dans votre contrat. |
Exemple de rapport de statistiques de base
Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport exporté.
FAQ
- Pour examiner l’ensemble des transactions traitées, dans la devise d’origine.
- Pour connaître le nombre de paiements, le montant des paiements, le nombre de refus par client et la banque acquéreuse.
Le rapport de statistiques indique le nombre de ventes, le montant des ventes, le montant des paiements et le nombre de refus par devise d’origine, par client et par banque acquéreuse. Il affiche également l’ensemble des transactions traitées, dans la devise d’origine.
Non, le rapport de statistiques présente uniquement les transactions dans la devise du compte.
Dans les autres rapports, le terme « paiement » représente les règlements, mais dans le présent rapport, il désigne les crédits.
Non, le rapport de statistiques affiche les frais de transaction pour les banques virtuelles, mais pas le montant total.